CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Santos | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 86.7 |
2 | Palmeiras | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 86.7 |
3 | Americana | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 80 |
4 | Mirassol | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 66.7 |
5 | São Paulo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 60 |
6 | Ponte Preta | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46.7 |
7 | Paulista | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 46.7 |
8 | Oeste | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 40 |
9 | Mogi Mirim | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 50 |
10 | Portuguesa | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 40 |
11 | Corinthians | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 50 |
12 | Bragantino | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 40 |
13 | Ituano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 33.3 |
14 | São Bernardo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33.3 |
15 | Linense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 33.3 |
16 | Santo André | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 26.7 |
17 | Botafogo-SP | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 26.7 |
18 | Noroeste | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 12 | -4 | 26.7 |
19 | São Caetano | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 13.3 |
20 | Prudente | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6.7 |
domingo, 30 de janeiro de 2011
CAMPEONATO PAULISTA APÓS 4ª RODADA DA 1ª FASE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário